Transformator
Transformator główny 230/220V 1kVA
![]() |
| Zdjęcie od strony zacisków strony wtórnej |
- Transformator posiada dzielone uzwojenie pierwotne, tak aby można było go zasilić z sieci 230V lub 400V;
- Aby lepiej wykorzystać układ transformatora wraz z autotransformatorem zostanie wykonany układ przełączenia odczepów strony pierwotnej transformatora;
| Wartości napięć transformatora | |||||
| wg tabliczki znamionowej | wg wartości rzeczywistych | Prąd | |||
| Strona pierwotna | U1.1 | 380V | 400V | I1.1 | 2,6A |
| U1.2 | 220V | 230V | I1.2 | 4,5A | |
| Strona wtórna | U2.1 | 210V | 219,5V | I2 | 4,34A |
| U2.2 | 220V | 230V | |||
| U2.3 | 230V | 240,5V | |||
| P=1000/2650VA | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Główna szyna uziemiająca została przymocowana do korpusu transformatora i stanowi jednocześnie jego uziemienie. |
| Rezystancja izolacji transformatora | ||
| Konfiguracja uzwojeń | Wartość zmierzona | Wartość wymagana |
| Pierwotna-PE | >10GΩ | >15MΩ* |
| Wtórna-PE | >10GΩ | |
| Pierwotna-Wtórna | >10GΩ | |
*PN-E 04700 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
Pomiar wykonany napięciem probierczym 2,5kV w czasie 1min.
Poniżej tabela zawierająca wyniki podstawowych pomiarów transformatora.
W tabeli zawarte są pomiary dla konfiguracji 220VAC, wykonane przy napięciu 230VAC.
| Wyznaczanie napięcie zwarcia | ||||
Parametr | Zacisk 220V | Strona wtórna | Zacisk 380V | Strona wtórna |
Napięcie według oznaczeń | 220V | 230V | 380V | 230 |
Napięcie strony pierwotnej przyjęte do obliczeń | 230V | 300V | ||
Impedancja zwarcia | 2,07Ω | 4,48Ω | ||
Napięcie zwarcia | 4,05% | 3,9% | ||
Napięcie zwarcia | 9,315V | 11,648V | ||
Moc zwarcia | 25kVA | 20kVA | ||
Straty w miedzi Suma strat | 35W | 54W | ||
Pozostałe parametry transformatora | ||||
Parametr | Zacisk 220V | Strona wtórna | Zacisk 380V | Strona wtórna |
Napięcie według oznaczeń | 220V | 230V | 380V | 230 |
Napięcie strony pierwotnej przyjęte do obliczeń | 230V | 300V | ||
Przekładnia napięciowa | 0,957 | 1,65 | ||
Rezystancja uzwojenia | 0,57Ω | 0,57Ω | ||
Impedancja uzwojenia | 522Ω |
| 4,48Ω | |
Początkowy prąd rozruchu | 403A | |||
| Prąd biegu jałowego | 0,425A | 0,18A | ||
| Współczynnik mocy biegu jałowego | 0,37 | 0,41 | ||








