Falownik 100kHz – przyrządy pomiarowe
Opublikowano przez admin
| L.p. | Nazwa przyrządu | Wskazanie przyrządu mierzonego X0 | Wskazanie przyrządu wzorcowego X | Błąd względny δ | Błąd bezwględny Δx |
| 1. | Amperomierz panelowy 85C1 15ADC | 15 ADC | 14,86 | 0,94 | 0,14 |
| 2. | 10ADC | 10,20 | 1,96 | 0,20 | |
| 3. | 5ADC | 5,231 | 4,42 | 0,23 | |
| 4. | Amperomierz panelowy 85C1 15ADC | 15ADC | 15,18 | 1,19 | 0,18 |
| 5. | 10ADC | 10,26 | 2,53 | 0,26 | |
| 6. | 5ADC | 4,979 | 0,42 | 0,02 | |
| 7. | Woltomierz panelowy 85L1 500VDC | 500VDC | 498,7 | 0,26 | 1,30 |
| 8. | 400VDC | 399,8 | 0,08 | 0,30 | |
| 9. | 300VDC | 299,2 | 0,27 | 0,80 | |
| 10. | Woltomierz panelowy 85L1 500VDC | 500VDC | 498,6 | 0,28 | 1,40 |
| 11. | 400VDC | 399,7 | 0,08 | 0,30 | |
| 12. | 300VDC | 299,6 | 0,13 | 0,40 | |
| 13. | Woltomierz panelowy 85L1 250VAC | 250VAC | 266,1 | 6,05 | 16,10 |
| 14. | 225VAC | 238 | 5,46 | 13,00 | |
| 15. | 200VAC | 211 | 5,21 | 11,00 | |
| 16. | Amperomierz panelowy DH-80 20AAC | 20AAC* | 5,015*/25,075 | 20,22 | 5,07 |
| 17. | 15AAC | 3,537*/17,685 | 15,18 | 2,69 | |
| 18. | 10AAC | 2,257*/11,285 | 11,39 | 1,29 |
*mierzone przy pomocy przekładnika prądowego
– Wartości zaznaczone na czerwone oznaczają wskazania obarczone błędem większym niż dopuszczalnym przez klasę miernika(2,5%).