MOT
![]() | ![]() |
| 2,2kV 50Hz + 4uF | 2,2kV 50Hz + 4uF |
Napięcie które występują w takim urządzeniu jak kuchenka mikrofalowa jest bardzo niebezpieczne i często przekracza 2500V przy częstotliwości 50Hz.
Ponad to wysoka wydajność prądowa takiego transformatora zwiększa negatywne skutki porażenia.
Zagrożenie wynikające z pracy z mikrofalami o tak dużej mocy i skupieniu jakie jest w stanie wytworzyć magnetron pochodzący z kuchenki mikrofalowej jest ogromne.
Tabela przedstawia wyniki pomiarów głównych parametrów takiego transformatora
| Parametr | Strona pierwotna | Strona wtórna | Uwagu |
| Napięcie | 230V | 2210V | Zmierzono na biegu jałowym. |
| Prąd | 3,48A | ||
| Przekładnia napięciowa | – | 0,104 | |
| Rezystancja uzwojenia | 2,214Ω | 161,7Ω | |
| Impedancja zwarcia | 14,7Ω | ||
| Napięcie zwarcia | 22,2% | ||
| Moc zwarcia | 3600VA | ||
| Prąd zwarcia | 15,65A | – | |
| Prąd rozruchu | 104A | – | |
| Straty w żelazie | |||
| Straty w „miedzi”Dla wyróżnionych uzwojeń | 26,8W* | ~56W | *Z reguły transformatory tego typu posiadają uzwojenie pierwotne wykonane z drutu aluminiowego |
| Straty w miedziSuma strat | 112,8W | ||
| Całkowita suma strat obciążeniowych | |||
| Prąd biegu jałowego | 2,33A | – | Prąd jałowy dla Uzas= 230V 67% In, poniżej dokładny wykres. |
| Współczynnik mocy biegu jałowego | – | ||


